PT ES Traduções de Português Espanhol para esquema
Obteve 31 resultados para o termo de pesquisa esquema
| PT | Português | ES | Espanhol | |
|---|---|---|---|---|
| esquema (n) [conspiração] {m} | confabulación (n) {f} [conspiração] | |||
| esquema (n v) [secret, devious plan] {m} | artimaña (n v) {f} [secret, devious plan] | |||
| esquema (n v) [secret, devious plan] {m} | ardid (n v) {m} [secret, devious plan] | |||
| esquema (n v) [secret, devious plan] {m} | treta (n v) {f} [secret, devious plan] | |||
| esquema (n) [planos] {m} | plan (n) {m} [planos] |
| PT | Português | ES | Espanhol | |
|---|---|---|---|---|
| esquema (n) [conspiração] {m} | colusión (n) {f} [conspiração] | |||
| esquema (n) [conspiração] {m} | conjuración (n) {f} [conspiração] | |||
| esquema (n v) [secret, devious plan] {m} | intriga (n v) {f} [secret, devious plan] | |||
| esquema (n) [conspiração] {m} | intriga (n) {f} [conspiração] | |||
| esquema (n) [conspiração] {m} | conspiración (n) {f} [conspiração] | |||
| esquema (n) [conspiração] {m} | connivencia (n) {f} [conspiração] | |||
| esquema (n v) [secret, devious plan] {m} | maquinación (n v) {f} [secret, devious plan] | |||
| esquema (n) [técnico] {m} | esquema (n) {m} [técnico] | |||
| esquema (n) [planos] {m} | esquema (n) {m} [planos] | |||
| esquema (n v) [orderly combination of related parts] {m} | esquema (n v) {m} [orderly combination of related parts] | |||
| esquema (n) [geral] {m} | esquema (n) {m} [geral] | |||
| esquema (n v) [chart or diagram] {m} | esquema (n v) {m} [chart or diagram] | |||
| esquema (n) [técnico] {m} | diagrama (n) {m} [técnico] | |||
| esquema (n) [geral] {m} | diagrama (n) {m} [geral] | |||
| esquema (n v) [secret, devious plan] {m} | estratagema (n v) {m} [secret, devious plan] | |||
| esquema (n) [lingüística] {m} | árbol (n) {m} [lingüística] | |||
| esquema (n) [conspiração] {m} | complot (n) {m} [conspiração] |
| ES | Espanhol | PT | Português | |
|---|---|---|---|---|
| esquema (n) [general] {m} | diagrama (n) {m} [general] | |||
| esquema (n) [técnico] {m} | diagrama (n) {m} [técnico] | |||
| esquema (n v) [chart or diagram] {m} | esquema (n v) {m} [chart or diagram] | |||
| esquema (n) [general] {m} | esquema (n) {m} [general] | |||
| esquema (n v) [orderly combination of related parts] {m} | esquema (n v) {m} [orderly combination of related parts] | |||
| esquema (n) [planes] {m} | esquema (n) {m} [planes] | |||
| esquema (n) [técnico] {m} | esquema (n) {m} [técnico] | |||
| esquema (n) [planes] {m} | plano (n) {m} [planes] | |||
| esquema (n) [picture, likeness, diagram or representation] {m} | desenho (n) {m} [picture, likeness, diagram or representation] |
Traduções de Espanhol Português
| ES | Sinónimos de esquema | PT | Traduções | |
|---|---|---|---|---|
| dibujo [boceto] m | hình vẽ | |||
| borrador [esbozo] m | tẩy chì (n) | |||
| abreviación [compendio] f | sự rút ngắn (sự) | |||
| tema [asunto] m | chủ đề | |||
| materia [asunto] f | chủ đề | |||
| cuestión [asunto] f | câu hỏi | |||
| imagen [figura] f | hình ảnh | |||
| croquis [plan] | hình vẽ | |||
| plano [diseño] m | phẳng (adj adv n v) |